Domain 223 / 225
SEO 用語集は新人教育 / 商談に即活用できる主要 100 語
SEO 用語集 の要点
SEO は専門用語が多く、新人教育 / 顧客説明で詰まる。基礎 / 技術 / コンテンツ / 戦略 / AEO の 5 カテゴリで主要 100 語を整理、各用語に短い定義と関連語。教材として、商談前のリマインドとして活用
なぜこれを学ぶか
SEO 業界用語を 正確に使いこなせないと、商談 / 社内連携で齟齬が生じる。 体系化された用語集が新人教育と現場対応の両方で効く。
すべての SEO 担当者で重要。
学ばないと起きること
| よくある事故 | 被害 |
|---|---|
| 用語の理解曖昧 | 商談で深掘り質問に答えられず |
| 業界用語と一般用語の混同 | クライアント混乱 |
学ぶメリット
- 商談での即答力
- 新人教育の効率化
- 商談で「主要用語」を即答
仕組み
5 カテゴリ分類
| カテゴリ | 例 |
|---|---|
| 基礎 | クロール / インデックス / 順位 |
| 技術 | robots.txt / canonical / 構造化データ |
| コンテンツ | E-E-A-T / Helpful Content / 検索意図 |
| 戦略 | Pillar / Hub & Spoke / Topical Authority |
| AEO | AI Overview / SGE / LLM 引用 |
基礎用語(20 語)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| クロール | Googlebot がサイトを訪問してデータを取得 |
| インデックス | Google データベースに登録 |
| 順位 | 検索結果での表示順序 |
| SERP | Search Engine Results Page |
| CTR | Click Through Rate(クリック率) |
| Bounce Rate | 直帰率 |
| Dwell Time | 滞在時間 |
| Pogo-sticking | 検索結果に戻る行動 |
| 検索ボリューム | 月間検索回数 |
| 検索意図 | ユーザーが検索する意図 |
| KW | Keyword |
| Long Tail | 検索ボリューム少のニッチ KW |
| Featured Snippet | 強調スニペット |
| PAA | People Also Ask |
| Knowledge Panel | ナレッジパネル |
| Local Pack | ローカル検索結果 |
| Site Links | サイトリンク |
| Image Pack | 画像パック |
| Top Stories | 注目記事 |
| AI Overview | AI 生成回答 |
技術用語(30 語)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| robots.txt | クロール制御ファイル |
| sitemap.xml | サイト構造を Google に伝える |
| canonical | 重複コンテンツの正規 URL |
| noindex | インデックス禁止 |
| nofollow | リンク評価伝播禁止 |
| 301 / 302 | 恒久 / 一時リダイレクト |
| 404 / 410 | 見つからない / 削除済み |
| HTTPS / HSTS | 暗号化通信 |
| CWV | Core Web Vitals |
| LCP | Largest Contentful Paint |
| INP | Interaction to Next Paint |
| CLS | Cumulative Layout Shift |
| TTFB | Time to First Byte |
| FCP | First Contentful Paint |
| 構造化データ | JSON-LD / 機械可読データ |
| Schema.org | 構造化データの語彙 |
| OGP | Open Graph Protocol |
| Twitter Card | X 用カード |
| hreflang | 言語 / 地域指定 |
| AMP | Accelerated Mobile Pages(廃止予定) |
| SSR | Server-Side Rendering |
| SSG | Static Site Generation |
| ISR | Incremental Static Regeneration |
| CSR | Client-Side Rendering |
| Hydration | クライアント JS の有効化 |
| クロール バジェット | クロール上限 |
| インデックス済み | Google に登録済み |
| URL パラメータ | クエリ文字列 |
| Edge Computing | エッジ実行 |
| CDN | Content Delivery Network |
コンテンツ用語(25 語)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| E-E-A-T | Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness |
| Helpful Content | 人優先コンテンツ |
| YMYL | Your Money Your Life |
| 検索意図 | Informational / Commercial / Transactional / Navigational |
| Pillar Page | トピック中心の長文記事 |
| Hub & Spoke | カテゴリ TOP + 派生記事 |
| Topical Authority | トピック網羅の専門性 |
| キャニバリゼーション | 自社内 KW 競合 |
| アンカーテキスト | リンクのテキスト |
| 内部リンク | サイト内リンク |
| 外部リンク(被リンク) | 他サイトからのリンク |
| Skyscraper | 競合超え記事戦略 |
| Programmatic SEO | テンプレ + データの大量生成 |
| コンテンツ リフレッシュ | 既存記事の更新 |
| 鮮度 | 情報の新しさ |
| 一次情報 | オリジナル データ / 体験 |
| 二次情報 | 他情報の再構成 |
| 著者プロフィール | 著者情報ページ |
| 監修 | 専門家による検証 |
| 利益相反 | アフィリエイト等の開示 |
| メタタグ | head 内のメタ情報 |
| タイトルタグ | title |
| meta description | 検索結果の説明文 |
| H1 / H2 / H3 | 見出し階層 |
| alt 属性 | 画像説明 |
戦略用語(15 語)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| LTV | Life Time Value |
| CV | Conversion |
| CVR | CV Rate |
| ROI | Return on Investment |
| ファネル | 認知 → 興味 → 検討 → 購入 |
| TOFU / MOFU / BOFU | Top / Middle / Bottom of Funnel |
| ペルソナ | 想定ユーザー |
| 競合分析 | 競合 SERP / 被リンク調査 |
| 監査 | サイト全体評価 |
| KPI | Key Performance Indicator |
| ロードマップ | 戦略計画書 |
| A/B テスト | 比較実験 |
| ベンチマーク | 比較基準 |
| 差別化 | 競合との違い |
| ポジショニング | 市場での位置 |
AEO 用語(10 語)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| AEO | Answer Engine Optimization |
| AI Overview | Google 生成 AI 回答 |
| SGE | Search Generative Experience |
| LLM | Large Language Model |
| Google-Extended | AI クロール用 User-Agent |
| GPTBot | OpenAI クローラー |
| ClaudeBot | Anthropic クローラー |
| llms.txt | LLM 向けサイト構造(提案) |
| 引用枠 | AI Overview の出典 |
| マルチモーダル | テキスト + 画像 + 動画 |
キー概念
用語の覚え方
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 定義 + 例 | 文脈で理解 |
| 関連用語のクロス | ネットワーク化 |
| 実装で使う | 体に染み込む |
商談での活用
クライアントへ説明:
- 専門用語をそのまま使う → 信頼性
- 一般用語に置き換える → 分かりやすさ
- 状況で使い分け
実務での適用
新人教育
1 日 10 語を覚える → 10 日で主要 100 語。
用語集の運用
- 社内 Wiki で共有
- 月次更新
- 新用語追加(AEO 系等)
公式ソース
自己テスト
Q1. SEO 用語の 5 カテゴリは?
基礎 / 技術 / コンテンツ / 戦略 / AEO
Q2. E-E-A-T の意味は?
Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness
Q3. ファネル段階の TOFU / MOFU / BOFU とは?
Top / Middle / Bottom of Funnel(認知 / 比較 / 購入)
これらの内容を採点付きで挑戦したい場合は、本ドメインのプロ試験で 5 問形式で確認できる。